河北报名指导

凯发网-凯发app河北医疗招聘考试 > 报考指导 > 报名指导

2021邢台襄都招聘中小学教师及医务人员报名统计:截止7月5日16时

未知 | 2021-07-05 17:00

收藏

文章页

  邢台市襄都区2021年面向社会公开招聘中小学教师及医务人员公告已发布!共招聘131人,报名时间为7月1日9:00至7月7日17:00。点击进入>>>。河北华图为考生整理了本次考试的报名统计数据(截止7月5日16:00)。希望对考生有所帮助。

序号 单位名称 招聘岗位 招聘人数 已报名人数 通过审核人数 已支付人数
1 中学 50221201 中学语文教师 5 95 61 43
2 中学 50221202 中学数学教师 7 56 36 31
3 中学 50221203 中学英语教师 7 205 123 97
4 中学 50221204 中学物理教师 5 39 23 16
5 中学 50221205 中学化学教师 2 55 30 26
6 中学 50221206 中学生物教师 1 45 29 19
7 中学 50221207 中学政治教师 1 41 25 11
8 中学 50221208 中学地理教师 2 39 30 20
9 城区小学 50221209 城区小学语文教师 15 227 141 99
10 城区小学 50221210 城区小学数学教师 18 110 43 36
11 城区小学 50221211 城区小学心理教师 5 101 76 59
12 城区小学 50221212 城区小学美术教师 2 244 176 129
13 农村小学 50221213 农村小学语文教师 4 205 138 85
14 农村小学 50221214 农村小学数学教师 2 75 25 17
15 农村小学 50221215 农村小学语文教师 1 7 1 0
16 农村小学 50221216 农村小学数学教师 1 3 0 0
17 农村小学 50221217 农村小学音乐教师 2 67 49 42
18 疾控中心 50221218 疾控中心检验 1 63 42 33
19 疾控中心 50221219 疾控中心公卫医师 3 9 4 4
20 疾控中心 50221220 疾控中心护士 1 97 60 38
21 区级医院 50221221 区级医院临床 10 18 8 3
22 区级医院 50221222 区级医院中医 1 24 17 14
23 区级医院 50221223 区级医院影像 4 30 2 2
24 区级医院 50221224 区级医院病案管理 1 22 14 10
25 办事处社区卫生服务中心及乡镇卫生院 50221225 临床 13 65 48 39
26 办事处社区卫生服务中心及乡镇卫生院 50221226 临床 2 5 2 2
27 办事处社区卫生服务中心及乡镇卫生院 50221227 影像 1 8 0 0
28 办事处社区卫生服务中心及乡镇卫生院 50221228 康复 4 20 14 12
29 办事处社区卫生服务中心及乡镇卫生院 50221229 检验 1 15 10 7
30 办事处社区卫生服务中心及乡镇卫生院 50221230 护士 5 234 202 149
31 办事处社区卫生服务中心及乡镇卫生院 50221231 药剂 1 14 6 3
32 办事处社区卫生服务中心及乡镇卫生院 50221232 公卫医师 3 4 3 3
最新统计时间:2021-07-05 16:00 合计: 131 2242 1438 1049
文章页
热门推荐
上岸课程
凯发网的联系方式

河北微信客服

河北华图微信公众号

2021邢台襄都招聘中小学教师及医务人员报名统计:截止7月5日16时-凯发网

凯发网 copyright ©2006-2020 华图教育凯发网的版权所有
网站地图